MUG PLASTICO MORGAN 300ML - PRODUCCION NACIONAL
📋 Descripción del producto▼
Vaso blanco en polipropileno o vaso natural polipropileno y mezcla con material ecologico en fibra de trigo (50% aprox) El porcentaje de material ecologico tiene un promedio de biodegradabilidad de 2-3 anos despues del fin de su vida util Tapa y base en silicona importada La tapa es una tapa protectora de cierre a presion no es tapa de seguridad Medidas:10 5 cm x 8 5 cm diametroMarca: 4 cm / Tampografia producto con tratamiento
Precio sujeto a verificación y/o modificación sin previo Aviso. Estos precios no incluyen IVA ni marcación. Los colores de los productos pueden variar según la calibración de cada pantalla. Las medidas pueden variar en hasta 2 cm de la especificación del fabricante.
Ver Condiciones
MUG PLASTICO MORGAN 300ML – PRODUCCION NACIONAL es ideal como regalo corporativo, recuerda que con nosotros puedes personalizar con tu marca, así lograras destacar tu empresa!
Cantidad
| Color | Disponible en inventario | Bodega local | Zona Franca | En transito | Fecha transito | Estado transito |
|---|---|---|---|---|---|---|
.vaso blanco prod nacional | 🟢 2.230 | 2.230 | — | — | — | — |
Tapa silicona azul | 🟢 6.439 | 6.439 | — | — | — | — |
Tapa silicona amarillo | 🟢 4.669 | 4.669 | — | — | — | — |
Tapa silicona naranja | 🟢 3.313 | 3.313 | — | — | — | — |
Tapa silicona negro | 🟢 2.373 | 2.373 | — | — | — | — |
Tapa silicona rojo | 🟢 2.642 | 2.642 | — | — | — | — |
Tapa silicona verde | 🟢 1.674 | 1.674 | — | — | — | — |
Base silicona amarillo | 🟢 4.440 | 4.440 | — | — | — | — |
Base silicona azul | 🟢 7.471 | 7.471 | — | — | — | — |
Base silicona naranja | 🟢 3.052 | 3.052 | — | — | — | — |
Base silicona negro | 🟢 3.286 | 3.286 | — | — | — | — |
Base silicona rojo | 🟢 4.733 | 4.733 | — | — | — | — |
Base silicona verde | 🟢 1.587 | 1.587 | — | — | — | — |
.vaso trigo prod nacional | 🟢 3.012 | 3.012 | — | — | — | — |








